<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年4月4日 at 12:19 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fx3.zai.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FXについてのお悩みまるっと解決！まるまるFX</title>
		<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp]]></link>
		<description><![CDATA[FXについてのお悩みまるっと解決！まるまるFX]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2023-09-20T02:55:00+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/post-1542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/post-1542/]]></link>
			<title>5000円からできる外貨投資！</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-20T02:55:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/columnlist/page-259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/columnlist/page-259/]]></link>
			<title>売値・買値（Bit・Ask）とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-25T02:43:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/columnlist/page-251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/columnlist/page-251/]]></link>
			<title>FX取引を開始しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-25T02:43:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/page-0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/page-0-2/]]></link>
			<title>初心者がFX業者を選ぶ基準は何を重視すべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-25T02:42:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/column/1171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/column/1171/]]></link>
			<title>少額からでもスタート可能</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-15T05:45:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/columnlist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/columnlist/]]></link>
			<title>FX入門</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-15T05:17:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0-2/]]></link>
			<title>ズバリ！初心者がFXに挑むにあたって必要なことは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-22T23:03:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/comic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/comic/]]></link>
			<title>FX太郎</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-06-12T05:46:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/system/]]></link>
			<title>放置するだけで収益機会！？システムトレード入門</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-04-18T08:31:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/app/]]></link>
			<title>まるまるFX</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-01-11T07:58:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-rankouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-rankouka/]]></link>
			<title>乱高下相場を利用して儲けよう！乱高下は危険？それともチャンス？？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-20T07:15:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-songiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-songiri/]]></link>
			<title>FX失敗談　損切りタイミングを間違えた</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-20T07:15:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-neugoki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-neugoki/]]></link>
			<title>FX失敗談　急な値動きからスベった</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-20T07:14:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-leverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-leverage/]]></link>
			<title>FX失敗談　レバレッジを掛けすぎた</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-20T07:14:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-shippaidan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-shippaidan/]]></link>
			<title>FX失敗談（番外編）ＦＸ会社が倒産したらどうなる！？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-20T07:13:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-miryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/fx-miryoku/]]></link>
			<title>円安でも利益が出せる！持っていない通貨を売れるFXの仕組み&#038;魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-19T06:59:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T07:00:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-5/]]></link>
			<title>リスクについて</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:37:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/]]></link>
			<title>マイナンバーについて</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:37:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-3/]]></link>
			<title>その他</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:37:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/]]></link>
			<title>FX取引について</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:37:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0/]]></link>
			<title>税金について</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:35:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/]]></link>
			<title>口座申し込みについて</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:35:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:33:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/]]></link>
			<title>ら行</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:30:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/]]></link>
			<title>や行</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:29:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-325/]]></link>
			<title>ま行</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:29:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-323/]]></link>
			<title>は行</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:29:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-321/]]></link>
			<title>な行</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:28:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-319/]]></link>
			<title>た行</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:28:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-317/]]></link>
			<title>さ行</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:28:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/]]></link>
			<title>か行</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:28:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/]]></link>
			<title>FX用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:27:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/]]></link>
			<title>あ行</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-30T01:26:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/page-1163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/page-1163/]]></link>
			<title>人気FX口座比較ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T07:14:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-5/page-0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-5/page-0-2/]]></link>
			<title>FXに関わるリスクを教えて。</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:14:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0-2/]]></link>
			<title>個人番号がわかりません。マイナンバーも不明です…。どうすれば？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:08:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0-3/]]></link>
			<title>日中、会社で仕事をしているんだけどそれでもFXはできるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:07:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-5/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-5/page-0/]]></link>
			<title>初期入金証拠金以上の損失がでることがあるって聞いたけど、それってどんな時？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0/]]></link>
			<title>口座開設完了画面が出たけど、次に何したらいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0/page-0/]]></link>
			<title>FXには税金がかかりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-5/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-5/page-0/]]></link>
			<title>FXでの失敗ってどんなパターンがあるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-3/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-3/page-0/]]></link>
			<title>FXってギャンブルですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0/]]></link>
			<title>個人番号を記入することで、会社にFX取引をしていることがバレることってある？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-3/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-3/page-0/]]></link>
			<title>くりっく365ってなに？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0/page-0/]]></link>
			<title>確定申告って大変なの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0/]]></link>
			<title>個人番号を何でFX業者に教えなくちゃいけないの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0/]]></link>
			<title>FXにオススメな初期投資金額を教えて</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/page-0/]]></link>
			<title>所得記入欄…自分はそんなに所得や資産がないけど、そのまま記載して大丈夫？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/page-0/]]></link>
			<title>複数のFX業者の使い分けのイメージがわきません。</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-4/page-0/]]></link>
			<title>個人番号を教えることでFX業者に何がみられちゃうの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0/]]></link>
			<title>スマートフォンとパソコン、どっちが取引しやすいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0/]]></link>
			<title>どうしたらチャートを使いこなせるようになるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-6/page-0/]]></link>
			<title>学生でもFXってできるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/faq/page-0-2/page-0/]]></link>
			<title>入出金っていつできるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-21T02:00:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0/]]></link>
			<title>利益確定</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:40:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-323/page-0-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-323/page-0-8/]]></link>
			<title>ファンドマネージャー</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:39:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-323/page-0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-323/page-0-2/]]></link>
			<title>引け値</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:38:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-319/page-0-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-319/page-0-15/]]></link>
			<title>取引コスト</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:38:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-319/page-0-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-319/page-0-8/]]></link>
			<title>チャート</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:37:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-319/page-0-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-319/page-0-6/]]></link>
			<title>通貨単位</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:37:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-317/page-0-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-317/page-0-16/]]></link>
			<title>損切り</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:37:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-317/page-0-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-317/page-0-12/]]></link>
			<title>スプレッド</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:36:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-317/page-0-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-317/page-0-10/]]></link>
			<title>スウィングトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:36:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-30/]]></link>
			<title>好材料</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:36:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-29/]]></link>
			<title>高金利通貨</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:35:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-26/]]></link>
			<title>クロス取引</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:35:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-21/]]></link>
			<title>キャピタル・ロス</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:34:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-20/]]></link>
			<title>キャピタル・ゲイン</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:34:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-17/]]></link>
			<title>逆ざや</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:34:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-12/]]></link>
			<title>為替レート</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:33:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-10/]]></link>
			<title>為替差益</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:33:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-9/]]></link>
			<title>外為ディーラー</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:33:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-315/page-0-7/]]></link>
			<title>買値</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:32:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-15/]]></link>
			<title>オファー</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:32:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-13/]]></link>
			<title>終値</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:31:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-10/]]></link>
			<title>円高</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:31:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-11/]]></link>
			<title>円安</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:31:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-9/]]></link>
			<title>売値</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:30:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-312/page-0-2/]]></link>
			<title>Ask（アスク）</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:30:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-10/]]></link>
			<title>弱気</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-9/]]></link>
			<title>寄り付き</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-8/]]></link>
			<title>横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-7/]]></link>
			<title>様子見</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-2/]]></link>
			<title>利食い</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-327/page-0-6/]]></link>
			<title>ユーロ</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-7/]]></link>
			<title>レンジ相場</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-6/]]></link>
			<title>レバレッジ</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-5/]]></link>
			<title>両建て</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-4/]]></link>
			<title>流動性</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-8/]]></link>
			<title>ロスカット</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-329/page-0-3/]]></link>
			<title>リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-323/page-0-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx3.zai.jp/word/page-323/page-0-19/]]></link>
			<title>ボラティリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-10-20T10:28:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
